<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Al aire del rigor científico</title>
	<atom:link href="http://www.anboto.com/814/al-aire-del-rigor-cientifico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anboto.com/814/al-aire-del-rigor-cientifico/</link>
	<description>Punto de encuentro para los que viven a la sombra del Anboto</description>
	<pubDate>Fri, 16 May 2008 10:09:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Roberto</title>
		<link>http://www.anboto.com/814/al-aire-del-rigor-cientifico/#comment-840</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 16:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anboto.com/?p=814#comment-840</guid>
		<description>Hay medidas que no cuadran, hoy publican esto en el diario El País:  &lt;a href="http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/residuos/peligrosos/aumentan/75/superan/500000/toneladas/elpepiesppvs/20080421elpvas_1/Tes" rel="nofollow"&gt;Los residuos peligrosos aumentan un 75% y superan las 500.000 toneladas&lt;/a&gt;. Aunque se supone que no tiene nada que ver con la calidad del aire si con la forma de medir,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay medidas que no cuadran, hoy publican esto en el diario El País:  <a href="http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/residuos/peligrosos/aumentan/75/superan/500000/toneladas/elpepiesppvs/20080421elpvas_1/Tes">Los residuos peligrosos aumentan un 75% y superan las 500.000 toneladas</a>. Aunque se supone que no tiene nada que ver con la calidad del aire si con la forma de medir,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
